TWICEのメンバーの韓国年齢と日本年齢をまとめました。
韓国は数え年で日本の年に一歳足した年齢をいう。
年齢順・韓国と日本の年齢表
名前 誕生日 日本年齢→韓国年齢 ※2020年3月18日時点
メンバー名 | 生年月日 | 韓国年齢 | 日本年齢 | デビュー年齢 |
ナヨン | 1995年9月22日 | 25歳 | 24歳 | 20歳 |
ジョンヨン | 1996年11月1日 | 24歳 | 23歳 | 18歳 |
モモ | 1996年11月9日 | 24歳 | 23歳 | 18歳 |
サナ | 1996年12月29日 | 24歳 | 23歳 | 18歳 |
ジヒョ | 1997年2月1日 | 24歳 | 23歳 | 18歳 |
ミナ | 1997年3月24日 | 23歳 | 22歳 | 18歳 |
ダヒョン | 1998年5月28日 | 22歳 | 21歳 | 17歳 |
チェヨン | 1999年4月23日 | 21歳 | 20歳 | 16歳 |
ツウィ | 1999年6月14日 | 21歳 | 20歳 | 16歳 |
ハッシュタグでTWICEを応援しよう!
韓国語ハングルのハッシュタグ一覧
#TWICE #트와이스 #나연 #정연 #모모 #사나 #지효 #미나 #채영 #다현 #쯔위 #ONCE #원스
日本語のハッシュタグ一覧
#トゥワイス #ナヨン #ジョンヨン #モモ #サナ #ジヒョ #ミナ #ダヒョン #チェヨン #ツウィ #ワンス